14.05.2024. – Школско такмичење гудача – Резултати
| ПРВИ РАЗРЕД | Име такмичара | инструмент | класа | награда |
| 1. | Нађа Лазић | виолина | Босанац | I (99) |
| 2. | Теодора Јањић | виолина | Босанац | I (100) |
| 3. | Немања Младеновић | виолончело | Кнежевић | I (100) |
| 4. | Михајло Бакоч | виола | Тодосић | I (100) |
| 5. | Уна Стојановић | виола | Тодосић | I (98) |
| 6. | Мирјана Голубовић | виола | Тодосић | I (99) |
| 7. | Маша Марковић | виолина | Гацин | I (99) |
| 8. | Мила Мирковић | виолина | Гацин | I (98) |
| 9. | Тара Одавић | виолина | Милетић | I (99) |
| 10. | Ена Стојановић | виолина | Милетић | I (98) |
| 11. | Лана Брђовић | виолина | Кованџић | I (98) |
| 12. | Ана Ђерић | виолина | Рајић | I (98) |
| ДРУГИ РАЗРЕД | Име такмичара | инструмент | класа | награда |
| 1. | Андреа Савић | виолина | Босанац | I (99) |
| 2. | Јакша Манојловић | виолончело | Кнежевић | I (93) |
| 3. | Викторија Петровић | виолина | Гацин | I (94) |
| 4. | Тара Одавић | виолина | Милетић | I (100) |
| 5. | Лазар Трајковић | виолина | Алексић | I (95) |
| ТРЕЋИ РАЗРЕД | Име такмичара | инструмент | класа | награда |
| 1. | Нађа Стојановић | виолина | Босанац | I (90) |
| 2. | Лука Манојловић | виолончело | Кнежевић | I (91) |
| 3. | Марко Михаљевић | виолончело | Кнежевић | I (95) |
| 4. | Марија Опачић | виолина | Гацин | I (95) |
| 5. | Вида Дакић | виолина | Милетић | I (96) |
| ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | Име такмичара | инструмент | класа | награда |
| 1. | Зоја Станковић | виолина | Босанац | I (100) |
| 2. | Ања Милутиновић | виолина | Кованџић | I (93) |
| 3. | Душан Маринковић | виолина | Кованџић | I (91) |
| 4. | Наталија Матић | виолина | Кованџић | I (92) |
| ПЕТИ РАЗРЕД | Име такмичара | инструмент | класа | награда |
| 1. | Лена Суша | виола | Тодосић | I (95) |
| 2. | Константин Лопичић | виолина | Кованџић | I (95) |
| ШЕСТИ РАЗРЕД | Име такмичара | инструмент | класа | награда |
| 1. | Андреа Петронијевић | виолончело | Кнежевић | I (100) |






